LA UIS
Criterios de Selección
Bucaramanga
.
.
programas de
Pregrado
La selección de los aspirantes se realizará de acuerdo con las ponderaciones asignadas a cada área de conocimiento del Examen de Estado Saber 11º para los diferentes programas académicos, tomando de mayor a menor los puntajes obtenidos hasta asignar los cupos disponibles.
La Universidad tiene como criterio de admisión a los programas ofrecidos, el desempeño académico del aspirante, evaluado mediante el Examen de Estado Saber 11º.
FACULTAD DE
Ciencias
.
Programas Académicos | No. Semestres | SNIES | Registro Calificado Resolución MEN | Ciencias Naturales | Lectura Crítica | Matemáticas | Sociales y Ciudadanas | Inglés |
8 | 53283 | Res MEN 7965 de 06/05/2022. Vigencia 7 años. | 10% | 20% | 50% | 10% | 10% | |
9 | 687 | Res MEN 15907 de 18/12/2019 vigente a partir de: 12/04/2019. Vigencia 7 años. | 10% | 20% | 50% | 10% | 10% | |
9 | 705 | Res. MEN 21318 de 11/11/2020. Vigencia 8 años. | 20% | 25% | 25% | 20% | 10% | |
10 | 707 | Res. MEN 9221 de 07/06/2018 vigente a partir de:27/05/2015. Vigencia 8 años. | 40% | 15% | 25% | 10% | 10% | |
10 | 704 | Res. MEN 21322 de 11/11/2020. Vigencia 8 años. | 35% | 20% | 25% | 10% | 10% |
FACULTAD DE INGENIERÍAS
Fisicomecánicas
.
Programas Académicos | No. Semestres | SNIES | Registro Calificado Resolución MEN | Ciencias Naturales | Lectura Crítica | Matemáticas | Sociales y Ciudadanas | Inglés |
Ingeniería de Sistemas | 10 | 698 | Res. MEN 18039 de 28/09/2020. Vigencia 7 años. | 25% | 20% | 35% | 10% | 10% |
Ingeniería Industrial | 10 | 700 | Res. MEN 13216 de 17/07/2020. Vigencia 8 años. | 25% | 20% | 25% | 15% | 15% |
Ingeniería Mecánica | 10 | 701 | Res. MEN 2185 de 15/02/2021. Vigencia 7 años. | 30% | 10% | 40% | 10% | 10% |
Ingeniería Civil | 10 | 696 | Res. MEN 15834 de 21/09/2018 vigente a partir de: 23/02/2017. Vigencia 7 años. | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
Ingeniería Eléctrica | 10 | 699 | Res. MEN 2726 de 18/03/2019. vigente a partir de: 27/06/2018. Vigencia 8 años. | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
Ingeniería Electrónica | 10 | 3731 | Res. MEN 2714 de 18/03/2019. vigente a partir de:16/01/2017. Vigencia 7 años. | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
Diseño Industrial | 10 | 684 | Res. MEN 2727 de 18/03/2019 vigente a partir de: 06/07/2018. Vigencia 7 años. | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
Ingeniería Biomédica | 8 | 116296 | Res. MEN 18753 de 06/10/2023. Vigencia 7 años. | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
Ingeniería en Ciencia de Datos | 8 | 117201 | Res. MEN 012737 de 31 de julio de 2024. | 25% | 20% | 30% | 10% | 15% |
FACULTAD DE INGENIERÍAS
Fisicoquímicas
.
Programas Académicos |
No. Semestres |
SNIES |
Registro Calificado Resolución MEN |
Ciencias Naturales |
Lectura Crítica |
Matemáticas |
Sociales y Ciudadanas |
Inglés |
Ingeniería Metalúrgica |
10 |
702 |
Res. MEN 9223 de 07/06/2018. vigente a partir de: 09/03/2018. Vigencia 7 años. |
30% |
20% |
30% |
10% |
10% |
Ingeniería de Petróleos |
10 |
697 |
Res. MEN 16784 de 27/12/2019. vigente a partir de: 03/12/2018. Vigencia 8 años. |
30% |
20% |
30% |
10% |
10% |
Ingeniería Química |
10 |
703 |
Res. MEN 6584 de 26/06/2019. vigente a partir de: 15/11/2018. Vigencia 8 años. |
30% |
20% |
30% |
10% |
10% |
Geología |
10 |
706 |
Res. MEN 9222 de 07/06/2018 vigente a partir de: 22/01/2018. Vigencia 7 años. |
30% |
20% |
30% |
10% |
10% |
FACULTAD DE
Ciencias Humanas
.
Programas Académicos | No. Semestres | SNIES | Registro Calificado Resolución MEN | Ciencias Naturales | Lectura Crítica | Matemáticas | Sociales y Ciudadanas | Inglés |
10 | 2623 | Res MEN. 18040 de 28/09/2020. Vigencia 7 años. | 10% | 25% | 30% | 25% | 10% | |
10 | 693 | Res. MEN 21323 de 11/11/2020. Vigencia 7 años. | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | |
8 | 8460 | Res. MEN 2718 de 18/03/2019. vigente a partir de: 06/07/2018. Vigencia 7 años. | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
10 | 3177 | Res. MEN 013949 de 15/08/2018. Vigencia 7 años. | 10% | 40% | 20% | 20% | 10% | |
10 | 102224 | Res. MEN 21321 de 11/11/2020. Vigencia 8 años. | 10% | 35% | 20% | 25% | 10% | |
10 | 106466 | Res. MEN 19199 de 21/09/2017. Vigencia 7 años. | 10% | 25% | 10% | 20% | 35% | |
10 | 106501 | Res. MEN 13215 de 17/07/2020. Vigencia 7 años. | 10% | 40% | 15% | 20% | 15% | |
10 | 685 | Res. MEN 21316 de 11/11/2020. Vigencia 7 años. | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% | |
10 | 107226 | Res. MEN 11487 de 13/07/2018. Vigencia 7 años. | 22% | 22% | 22% | 22% | 12% | |
Técnico Profesional en Ejecución de Proyectos Culturales y Creativos | 4 | 116969 | Res. MEN 008616 de 28/05/2024. Vigencia 7 años. | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% |
FACULTAD DE
Salud
.Programas Académicos | No. Semestres | SNIES | Registro Calificado Resolución MEN | Ciencias Naturales | Lectura Crítica | Matemáticas | Sociales y Ciudadanas | Inglés | |||||||
Enfermería | 10 | 689 | Res MEN 001052 de 03/02/2023. Vigencia 8 años. | 30% | 20% | 15% | 20% | 15% | |||||||
Microbiología y Bioanálisis | 10 | 90804 | Res. MEN 16971 de 22/08/2016. Vigencia 7 años. | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% | |||||||
Nutrición y Dietética | 10 | 692 | Res. MEN 001045 de 01/02/2022. Vigencia 7 años. | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | |||||||
Fisioterapia | 10 | 690 | Res. MEN 13115 de 21/07/2021.Vigencia 7 años. | 40% | 20% | 15% | 15% | 10% | |||||||
Medicina | 12 | 691 | Res. MEN 5011 de 24/03/2021. Vigencia 7 años. | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% |
FACULTAD DE
Ciencias
.
Programas Académicos | No. Semestres | Ciencias Naturales | Lectura Crítica | Matemáticas | Sociales y Ciudadanas | Inglés |
SNIES 53283 | 8 | 10% | 20% | 50% | 10% | 10% |
SNIES 687 | 9 | 10% | 20% | 50% | 10% | 10% |
SNIES 705 | 9 | 20% | 25% | 25% | 20% | 10% |
SNIES 707 | 10 | 40% | 15% | 25% | 10% | 10% |
SNIES 704 | 10 | 35% | 20% | 25% | 10% | 10% |
FACULTAD DE INGENIERÍAS
Fisicomecánicas
.
Programas Académicos | No. Semestres | Ciencias Naturales | Lectura Crítica | Matemáticas | Sociales y Ciudadanas | Inglés |
SNIES 698 | 10 | 25% | 20% | 35% | 10% | 10% |
SNIES 700 | 10 | 25% | 20% | 25% | 15% | 15% |
SNIES 701 | 10 | 30% | 10% | 40% | 10% | 10% |
SNIES 696 | 10 | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
SNIES 699 | 10 | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
SNIES 3731 | 10 | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
SNIES 684 | 10 | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
SNIES 116296 | 8 | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
Ingeniería en Ciencia de Datos SNIES — | 8 | 25% | 20% | 30% | 10% | 15% |
FACULTAD DE INGENIERÍAS
Fisicoquímicas
.
Programas Académicos | No. Semestres | Ciencias Naturales | Lectura Crítica | Matemáticas | Sociales y Ciudadanas | Inglés |
SNIES 702 | 10 | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
SNIES 697 | 10 | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
SNIES 703 | 10 | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
SNIES 706 | 10 | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% |
FACULTAD DE
Ciencias Humanas
.
Programas Académicos | No. Semestres | Ciencias Naturales | Lectura Crítica | Matemáticas | Sociales y Ciudadanas | Inglés |
SNIES 2623 | 10 | 10% | 25% | 30% | 25% | 10% |
SNIES 693 | 10 | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% |
SNIES 8460 | 8 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
SNIES 3177 | 10 | 10% | 40% | 20% | 20% | 10% |
SNIES 102224 | 10 | 10% | 35% | 20% | 25% | 10% |
Lic. En Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés SNIES 106466 | 10 | 10% | 25% | 10% | 20% | 35% |
Lic. en Literatura y Lengua Castellana SNIES 106501 | 10 | 10% | 40% | 15% | 20% | 15% |
SNIES 685 | 10 | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% |
Lic. en Educación Básica Primaria SNIES 107226 | 10 | 22% | 22% | 22% | 22% | 12% |
Técnico Profesional en Ejecución de Proyectos Culturales y Creativos SNIES 116969 Res. MEN 008616 de 28/05/2024. Vigencia 7 años. | 4 | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% |
FACULTAD DE
Salud
.
Programas Académicos | No. Semestres | Ciencias Naturales | Lectura Crítica | Matemáticas | Sociales y Ciudadanas | Inglés | |||||
SNIES 689 | 10 | 30% | 20% | 15% | 20% | 15% | |||||
SNIES 90804 | 10 | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% | |||||
SNIES 692 | 10 | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | |||||
SNIES 690 | 10 | 40% | 20% | 15% | 15% | 10% | |||||
SNIES 691 | 12 | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% |
FACULTAD DE
Ciencias
.
Programas Académicos | Criterios |
Semestres 8 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 9 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 9 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
FACULTAD DE INGENIERÍAS
Fisicomecánicas
.
Programas Académicos | Criterios |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: 25% Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: 25% Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: 30% Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: 30% Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: 30% Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: 30% Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: 30% Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 8 | Ciencias Naturales: 30% Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Ingeniería en Ciencia de Datos Semestres 8 | Ciencias Naturales: 25% Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
FACULTAD DE INGENIERÍAS
Fisicoquímicas
.
Programas Académicos | Criterios |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
FACULTAD DE
Ciencias Humanas
.
Programas Académicos | Criterios |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 8 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Lic. En Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Lic. en Literatura y Lengua Castellana Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Lic. en Educación Básica Primaria Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Técnico Profesional en Ejecución de Proyectos Culturales y Creativos Semestres 4 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
FACULTAD DE
Salud
.
Programas Académicos | Criterios |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 10 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
Semestres 12 | Ciencias Naturales: Lectura Crítica: Matemática: Sociales y Ciudadanas: Inglés: |
líneas de
Corte Históricas
Programa académico | Puntaje ponderado máximo | Puntaje ponderado mínimo |
FACULTAD DE CIENCIAS | ||
Biología | 74,55 | 69,65 |
Química | 71,65 | 51,75 |
Física | 76,05 | 57,95 |
Matemáticas | 68,60 | 54,60 |
Licenciatura en Matemáticas | 65,30 | 40,30 |
FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECÁNICAS | ||
Ingeniería de Sistemas | 77,35 | 57,45 |
Ingeniería Industrial | 72,50 | 63,00 |
Ingeniería Mecánica | 74,50 | 51,20 |
Ingeniería Civil | 73,90 | 61,20 |
Ingeniería Eléctrica | 70,50 | 49,50 |
Ingeniería Electrónica | 72,40 | 52,40 |
Diseño Industrial | 72,20 | 65,10 |
FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOQUÍMICAS | ||
Ingeniería Metalúrgica | 67,30 | 43,20 |
Ingeniería de Petróleos | 68,80 | 41,40 |
Ingeniería Química | 73,00 | 58,50 |
Geología | 73,30 | 46,70 |
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS | ||
Economía | 72,15 | 55,30 |
Trabajo Social | 68,10 | 64,20 |
Filosofía | 61,20 | 41,00 |
Derecho | 73,70 | 67,10 |
Historia y Archivística | 68,90 | 60,30 |
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés | 76,00 | 70,25 |
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | 69,05 | 59,20 |
Licenciatura en Música | 67,00 | 60,00 |
Licenciatura en Educación Básica Primaria | 67,42 | 60,90 |
FACULTAD DE SALUD | ||
Enfermería | 72,90 | 69,10 |
Microbiología y Bioanálisis | 77,10 | 71,30 |
Nutrición y Dietética | 75,10 | 69,60 |
Fisioterapia | 71,60 | 67,85 |
Medicina | 85,55 | 78,65 |
notas
Aclaratorias
1. Los puntajes ponderados presentados reflejan el rango máximo y mínimo obtenido por los aspirantes en la línea de corte desde el proceso de admisión de noviembre de 2017 hasta mayo de 2024. Es importante destacar que estos puntajes de corte no representan los requisitos de inscripción y/o admisión.
2. La información hace referencia a datos estadísticos. Los puntajes de corte para el próximo proceso de admisión pueden variar y depende únicamente de los puntajes de los aspirantes inscritos en cada proceso de admisión.
3. El puntaje en el programa de Licenciatura en Música, corresponde a la prueba de aptitud y conocimientos musicales.
¿Desea más información?
Contáctenos
Dirección de Admisiones y Registro Académico
Teléfono: +57 (607) 634 4000
Extensión: 2925 – 2225 – 2131
Correo: inscripciones@uis.edu.co
Campus Central UIS
Bucaramanga, Santander
Carrera 27 calle 9
Ciudad Universitaria
Edificio de Administración 3
Horario de Atención:
Lunes a viernes
7:00 a.m. a 12:00 m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.